| 傷病見舞金 | 会員の傷病による入院 (3 日以上) | 20,000 円 | |
|---|---|---|---|
| 会員の家族の傷病による入院 (14 日以上) ※家族とは配偶者、同居の父母、18歳未満の子です。 |
10,000 円 | ||
| 弔慰金 | 会員の死亡 | 100,000 円 | |
| 会員の配偶者の死亡 | 20,000 円 | ||
| 会員の子の死亡 (死産は除く) | 10,000 円 | ||
| 祝金 | 結婚祝金 | 会員の結婚 | 30,000 円 |
| 出産祝金 | 会員及び配偶者の出産 (死産は除く) | 20,000 円 | |
| 小学校入学祝金 | 会員の子の小学校入学 | 10,000 円 | |
| 中学校卒業祝金 | 会員の子の中学校卒業 | 10,000 円 | |
| 還暦祝金 | 会員の還暦(満 60 歳) | 10,000 円 | |
| 専門資格の取得 | 会員の専門資格の取得 ①社会福祉主事 ②社会福祉士 ③介護福祉士 ④保育士 ⑤調理師 ⑥専門調理師・調理技能士 ⑦管理栄養士 ⑧ボイラー技士 ⑨理学療法士 ⑩作業療法士 ⑪介護支援専門員 ⑫精神保健福祉士 ⑬あん摩マッサージ指圧師 ⑭看護師 ⑮幼稚園教諭 ⑯社会福祉施設長 ⑰公認心理師 |
10,000 円 | |
| 災害見舞金 | 会員の住居・家財の全壊 | 50,000 円 | |
| 会員の住居・家財の半壊 | 30,000 円 | ||
| 勤続給付金 | 加入期間 5 年ごと (休職期間は除く) | 10,000 円 | |
| 退会一時金 | 加入期間 3 年以上 (休職期間は除く) の会員の退会 | 10,000 円 | |
| 健診種類 | 補助対象者 | 補助額 (上限) |
|---|---|---|
| 人間ドック | 35 歳、40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳、75 歳の会員 ※毎年 12 月頃に次年度分の補助申込についてご案内します。 |
40,000 円 |
| 生活習慣病予防健診 (一般健診等) |
35 歳以上の会員全員 ※人間ドック補助対象者を除く |
5,500 円 |